基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.99 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 | |||
流动 : 3.20 mm | 0.20 | % | |
横向流动 : 3.20 mm | 0.40 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 级 | 101 | ASTM D785 | |
R 级 | 118 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
-- | 131 | MPa | ASTM D638 |
-- | 140 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 (断裂) | 0.90 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量 | |||
-- | 19300 | MPa | ASTM D790 |
-- | 19000 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
-- | 207 | MPa | ASTM D790 |
-- | 220 | MPa | ISO 178 |
压缩强度 | 265 | MPa | ASTM D695 |
泊松比 | 0.36 | ISO 527 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
3.18 mm | 59 | J/m | ASTM D256 |
-- | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击 | |||
3.18 mm | 210 | J/m | ASTM D4812 |
-- | 15 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 265 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
流动 : -50 到 50°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 : 100 到 200°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 : -50 到 50°C | 3.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 : 100 到 200°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
导热系数 | 0.59 | W/m/K | |
UL温度额定值 | 220 到 240 | °C | UL 746B |
联系人:官先生
手机:13827268341
邮箱:783897269@qq.com
地址:广东省东莞市樟木头镇先威路塑胶商务中心4栋103号