基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.69 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 | |||
流动 : 3.20 mm | 0.20 | % | |
横向流动 : 3.20 mm | 0.50 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 级 | 102 | ASTM D785 | |
R 级 | 120 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
-- | 200 | MPa | ASTM D638 |
-- | 195 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 (断裂) | 1.6 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量 | |||
-- | 14500 | MPa | ASTM D790 |
-- | 14000 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
-- | 276 | MPa | ASTM D790 |
-- | 280 | MPa | ISO 178 |
压缩强度 | 285 | MPa | ASTM D695 |
泊松比 | 0.39 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
3.18 mm | 91 | J/m | ASTM D256 |
-- | 9.0 | kJ/m² | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击 | |||
3.18 mm | 640 | J/m | ASTM D4812 |
-- | 35 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 265 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 | ASTM E831 | ||
流动 : -50 到 50°C | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 : 100 到 200°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 : -50 到 50°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
横向 : 100 到 200°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
导热系数 | 0.30 | W/m/K | |
UL温度额定值 | 200 到 220 | °C | UL 746B |
看上去不错,小袋子真空包装,可以在房间的角落里放着,不影响美观!期待效果好,去除异味!
宝贝收到了,还是真空压缩袋包装,家里各各角落都放上了,期待味道减少,就是买的有点少了,今天我又购买了一次
用试剂盒测了一下,房间有点超标,用一段时间看看有没有效果。东西还是蛮好看的
房子装修买了好多活性炭,之前买的又贵,感觉没这家好,这个便宜包装好看。颜值高啊!喜欢!
刚装修的房子,为了加快异味、有毒POM甲醛气体,所以买来试试,用几天再来追评哈!
联系人:官先生
手机:13827268341
邮箱:783897269@qq.com
地址:广东省东莞市樟木头镇先威路塑胶商务中心4栋103号