基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.41 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ||||
饱和 | 5.0 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.6 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 11500 | 8500 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | ||||
断裂, 23°C | 207 | -- | MPa | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 210 | 150 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 80°C | 122 | -- | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | ||||
断裂, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
23°C | 9860 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 10000 | 8480 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 12 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 14 | 22 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 75 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 95 | 110 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | ||||
-40°C | 96 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 120 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 14 | -- | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融峰值温度 | 260 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
联系人:官先生
手机:13827268341
邮箱:783897269@qq.com
地址:广东省东莞市樟木头镇先威路塑胶商务中心4栋103号